| Kunzel Nr. | Gepräge : schwarz=existent, rot=sehbar, blau=gesehen. |
| 1. Münzen von ca.1370 bis 1568 | |
| 1 | Witten o.J., ab ca.1370 (4 Pfennig) |
| 2 | Witten o.J., ab 1379 - Blumenkreuz, Kreis mit Stern |
| 3 | Pfennig o.J., ab 1379 (1/4 Witten) |
| 4 | Witten o.J., 1387 |
| 5 | Witten o.J., ab 1387 - Blumenkreuz, Kreis leer |
| 6 | Pfennig o.J., ab 1387 |
| 7 | Dreiling o.J., ab 1392 (3 Pfennig) |
| 8 | Pfennig o.J., ab 1392 (Hohlpfennig) |
| 9 | Scherf o.J., ab 1392 (1/2 Pfennig) |
| 10 | Witten o.J., um 1400 (sog. Dreipaßwitten) |
| 11 | Witten o.J. (1403-06) - bisher: WYSMAR |
| 12 | Witten o.J., ab 1411 - nun: WISMAR |
| 13 | Sechsling o.J., ab 1423 - mit Zeichen über Stadtschild |
| 14 | Sechsling o.J., ab 1423 - ohne Zeichen über Stadtschild |
| 15 | Schilling o.J., ab 1433 (12 Pf.) - Stern über dem Wappen |
| 16 | Schilling o.J., ab 1433 - Punkt über dem Wappen |
| 17 | Schilling o.J., ab 1433 |
| 18 | Schilling o.J., ab 1433 |
| 19 | Schilling o.J., ab 1433 |
| 20 | Schilling o.J., ab 1433 |
| 21 | Sechsling o.J., ab 1433 |
| 22 | Sechsling o.J., ab 1433 |
| 23 | Doppelschilling o.J., ab 1468 |
| 24 | Doppelschilling o.J., ab 1468 |
| 25 | Schilling o.J., ab 1468 |
| 26 | Schilling o.J., ab 1468 |
| 27 | Schilling o.J., ab 1468 |
| 28 | Dreiling o.J. (1470er Jahre?) |
| 29 | Doppelschilling o.J. (1492) |
| 30 | Schilling o.J. (1492?) |
| 31 | Blaffert o.J. (um 1500) - glatte Balken im Wappen |
| 32 | Blaffert o.J. (um 1500, 2 Pfennig) - über dem Schild ✶ |
| 33 | Blaffert o.J. (um 1500, 2 Pfennig) |
| 34 | Pfennig o.J. (um 1500, Hohlpfennig) |
| 35 | Scherf o.J. (um 1500, 1/2 Pfennig) |
| 36 | Witten 1502 - Jz.: 170Z |
| 37 | Witten 1502 - Jz.: 502 |
| 38 | Markstück 1506 |
| 39 | Witten 1512 |
| 40 | Witten 1515 |
| 41 | Doppelschilling 1523 - Wappen auf Langkreuz |
| 42 | Doppelschilling 1523 - Wappen auf befußten Kurzkreuz |
| 43 | Doppelschilling 1532 (1523 !) |
| 44 | Doppelschilling 1530 |
| 45 | Doppelschilling 1530 |
| 46 | Doppelschilling 1538 |
| 47 | Schilling o.J. (1537) |
| 48 | Schilling 1537 - mit Kurzkreuz |
| 49 | Sechsling 1537 - mit Blumenlangkreuz |
| 50 | Sechsling 1538 - Stadtwappen gerade |
| 51 | Sechsling 1538 - Stadtwappen geschweift |
| 52 | Sechsling 1543 |
| 53 | Markstück o.J. (um 1544) |
| 54 | Sechsling 1545 |
| 55 | Markstück 1545 |
| 56 | Blaffert 1542 (2 Pf.) |
| 57 | Blaffert o.J. (1550-53) |
| 58 | Pfennig o.J. (um 1530?) |
| 59 | Pfennig 1531 |
| 60 | Pfennig o.J. (um 1538-45?) |
| 61 | Scherf o.J. (um 1538-45?, 1/2 Pf., Cu) |
| 62 | Taler 1547 |
| 63 | Markstück 1550 (16 Schilling) |
| 64 | 1/2 Markstück 1550 |
| 65 | 1/4 Markstück 1550 |
| 66 | Taler 1552 |
| 67 | 1/2 Taler 1552 |
| 68 | Sechsling 1553 |
| 69 | Sechsling 1555 |
| 70 | Taler 1556 |
| 71 | Schilling 1555 |
| 72 | Schilling 1556 |
| 73 | Schilling 1558 |
| 74 | Goldgulden 1558 |
| 75 | Dreiling 1558 |
| 76 | Dreiling 1558/1560 |
| 77 | Dreiling 1560 |
| 78 | Doppelschilling 1563 |
| 2. Münzen von 1569 bis 1621 | |
| 79 | Goldgulden 1587 |
| 80 | Goldgulden 1591 |
| 81 | Goldgulden 1597 |
| 82 | Goldgulden 1604 |
| - | Goldgulden o.J. |
| 83 | Goldgulden o.J. (1605-11) |
| 84 | Goldgulden 1614 |
| 85 | Goldgulden 1616 |
| 86 | Taler 1573 |
| 87 | Taler 1581 |
| 88 | Taler 1582 |
| 89 | Taler 1583 |
| 90 | Taler 1584 |
| 91 | Taler 1585 |
| 92 | Taler 1586 |
| 93 | Taler 1587 |
| 94 | Taler 1588 |
| 95 | Taler 1589 |
| 96 | Taler 1591 |
| 97 | Taler 1594 |
| 98 | Taler 1596 |
| 99 | Taler o.J. (1604-05) |
| 100 | Taler 1606 |
| 101 | Taler 1607 |
| 102 | Taler 1608 |
| 103 | Taler o.J. (1609-11) |
| 104 | Breiter 1½ Taler o.J. (1611) - zur Münzgerechtigkeit der St. |
| 105 | Taler 1614 |
| 106 | Taler 1617 |
| 107 | Breiter Taler 1617 - zur Münzgerechtigkeit der Stadt |
| 108 | 1/2 Taler 1581 |
| 109 | 1/2 Taler 1583 |
| 110 | 1/2 Taler 1588 |
| 111 | 1/2 Taler 1591 |
| 112 | 1/2 Taler 1592 |
| 113 | 1/2 Taler 1594 |
| 114 | 1/2 Taler 1606 |
| 115 | 1/2 Taler o.J. (1607-08) |
| 116 | 1/2 Taler 1615 |
| 117 | 1/4 Taler 1581 |
| 118 | 1/4 Taler 1582 |
| 119 | 1/4 Taler 1583 |
| 120 | 1/4 Taler 1591 |
| 121 | 1/4 Taler 1603 |
| 122 | 1/4 Taler o.J. (1604-08?) |
| 123 | Doppelschilling 1595 (1/16 Taler) |
| 124 | Doppelschilling 1597 |
| 125 | Doppelschilling 1598 |
| 126 | Doppelschilling 1599 |
| 127 | Doppelschilling 1600 |
| 128 | Doppelschilling 1601 |
| 129 | Doppelschilling 1602 |
| 130 | Doppelschilling 1603 |
| 131 | Doppelschilling 1604 |
| 132 | Doppelschilling 1605 |
| 133 | Doppelschilling 1606 |
| 134 | Doppelschilling o.J. (1606-08) |
| 135 | Doppelschilling 1610 |
| 136 | Doppelschilling o.J. (1610) |
| 137 | Doppelschilling o.J. (1614) |
| 138 | Doppelschilling 1614 |
| 139 | Doppelschilling 1615 |
| 140 | Doppelschilling 1616 |
| 141 | Doppelschilling 1617 |
| Gegenstempelung fremder Doppelschillinge | |
| 142 | Doppelschilling 1618 |
| 143 | Schilling 1594 (1/32 Taler) |
| 144 | Schilling 1597 |
| 145 | Schilling 1599 |
| 146 | Sechsling 1581 (1/64 Taler) |
| 147 | Sechsling 1582 - Rs.: Reichsapfel |
| 148 | Sechsling 1582 - Rs.: Doppeladler mit Reichsapfel |
| 149 | Sechsling 1583 |
| 150 | Sechsling 1585 |
| 151 | Sechsling 1587 |
| 152 | Sechsling o.J. (1591) |
| 153 | Sechsling 1591 |
| 154 | Sechsling 1594 |
| 155 | Sechsling 1595 |
| 156 | Sechsling 1596 |
| 157 | Sechsling 1597 |
| 158 | Sechsling 1598 |
| 159 | Sechsling 1599 |
| 160 | Sechsling 1602 |
| 161 | Sechsling 1606 |
| 162 | Dreiling 1594 (1/128 Taler) |
| 163 | Dreiling 1596 |
| 164 | Dreiling 1597 |
| 165 | Dreiling 1599 |
| 166 | Pfennig 1596 |
| 167 | 3 Pfennig 1621 (Cu) |
| 168 | 3 Pfennig 1622 (Cu) |
| 169 | 2 Pfennig 1622 (Cu) |
| 170 | Pfennig 1622 (Cu) |
| 171 | Scherf 1570 (1/2 Pf., Cu) |
| 172 | Scherf 1582 (1/2 Pf., Cu) |
| 173 | Scherf 1588 (1/2 Pf., Cu) |
| 174 | Scherf 1591 (1/2 Pf., Cu) |
| 175 | Scherf 1592 (1/2 Pf., Cu) |
| 176 | Scherf 1594 (1/2 Pf., Cu) |
| 177 | Scherf 1598 (1/2 Pf., Cu) |
| 178 | Scherf 1599 (1/2 Pf., Cu) |
| 179 | Scherf 1601 (1/2 Pf., Cu) |
| 180 | Scherf 1602 (1/2 Pf., Cu) |
| 181 | Scherf 1603 (1605 ?, Cu) |
| 182 | Scherf 1604 (1/2 Pf., Cu) |
| 183 | Scherf 1608 (1/2 Pf., Cu) |
| 184 | Scherf 1611 (1/2 Pf., Cu) |
| 185 | Scherf 1615 (1/2 Pf., Cu) |
| 186 | Scherf o.J. (1/2 Pf., Cu) |
| 3. Münzen von 1622 bis 1854 | |
| 187 | Goldgulden 1626 |
| 188 | Goldgulden 1629 |
| 189 | Dukat 1632 |
| 190 | Dukat 1672 |
| 191 | Dukat 1676 |
| 192 | Dukat 1743 |
| 193 | Taler 1622 |
| 194 | Taler 1623 |
| 195 | Taler 1624 |
| 196 | Taler 1624/1925 |
| 197 | Taler 1625 |
| 198 | Taler 1626 |
| 199 | Taler 1627 |
| 200 | Taler 1628 |
| 201 | Taler 1629 |
| 202 | Taler 1630 |
| 203 | Taler 1631 |
| 204 | Taler 1632 |
| 205 | Taler 1635 |
| 206 | Taler 1637 |
| 207 | Taler 1640 |
| 208 | Taler 1641 |
| 209 | Taler o.J. (1640) |
| 210 | Taler 1645 (1647) |
| 211 | Taler o.J. (1645-47) |
| 212 | Taler 1653 |
| 213 | Taler 1662 |
| 214 | Taler 1666 |
| 215 | Taler 1668 |
| 216 | Taler 1671 |
| 217 | Taler 1673 |
| 218 | Taler 1674 |
| 219 | 1/2 Taler 1622 |
| 220 | 1/2 Taler 1624 |
| 221 | 1/2 Taler o.J. (1624-37) |
| 222 | 1/2 Taler 1668 |
| 223 | 1/4 Taler 1622 |
| 224 | 1/4 Taler 1624 |
| 225 | 1/4 Taler 1662 |
| 226 | 1/8 Taler 1622 |
| 227 | 1/8 Taler 1624 |
| 228 | 1/8 Taler 1662 |
| 229 | 1/3 Taler 1671 (1/2 Gulden, Mark) |
| 230 | 1/3 Taler 1672 |
| 231 | 1/16 Taler 1624 (Dütchen) |
| 232 | 1/16 Taler 1625 |
| 233 | 1/16 Taler 1628 |
| 234 | 1/16 Taler 1629 |
| 235 | 1/16 Taler 1630 |
| 236 | 1/16 Taler 1631 |
| 237 | 1/24 Taler 1648 (Doppelschilling) |
| 238 | Doppelschilling 1650 - Mz. Herz |
| 239 | Doppelschilling 1650 - Mz. gekr. Zainhaken |
| 240 | Doppelschilling 1651 |
| 241 | Doppelschilling 1652 |
| 242 | Doppelschilling 1653 |
| 243 | Doppelschilling 1654 |
| 244 | Doppelschilling 1655 |
| 245 | Doppelschilling 1656 |
| 246 | Doppelschilling 1657 |
| 247 | Doppelschilling 1658 |
| 248 | Doppelschilling 1659 |
| 249 | Doppelschilling 1661 |
| 250 | Doppelschilling 1662 |
| 251 | Doppelschilling 1663 |
| 252 | Doppelschilling 1664 |
| 253 | Doppelschilling 1665 |
| 254 | Doppelschilling 1666 |
| 255 | Doppelschilling 1667 |
| 256 | Doppelschilling 1668 |
| 257 | Doppelschilling 1669 |
| 258 | Doppelschilling 1670 - mit Mz. gekreuzte Zainhaken |
| 259 | Doppelschilling 1670 - ohne Mz. |
| 260 | Doppelschilling 1671 |
| 261 | Doppelschilling 1672 |
| 262 | Schilling 1626 (1/48 Taler) |
| 263 | Schilling 1627 |
| 264 | Schilling 1628 |
| 265 | Schilling o.J. (1636) |
| 266 | Schilling 1637 |
| 267 | Schilling 1661 |
| 268 | Schilling 1662 |
| 269 | Schilling 1663 |
| 270 | Schilling 1664 |
| 271 | Schilling 1665 |
| 272 | Schilling 1666 |
| 273 | Schilling 1667 |
| 274 | Schilling 1668 |
| 275 | Schilling 1669 |
| 276 | Schilling 1692 |
| Schilling 1692 mit Wismarer N/W-Stempelung 1715 | |
| 277 | Schilling 1695 |
| 278 | 1/96 Taler 1622 (Sechsling) |
| 279 | Sechsling 1624 |
| 280 | Sechsling 1637 |
| 281 | Sechsling o.J. (1650-57) - Titel Ferd.III |
| 282 | Sechsling o.J. (1657-60) - Titel Leopold |
| 283 | Sechsling o.J. (1661-70) - Mz. HS |
| 284 | Sechsling 1666 |
| 285 | Sechsling o.J. (1671-74) - Mz. Arm |
| 286 | Sechsling o.J. (1675-80) - Mz. GS |
| 287 | Sechsling o.J. (1697-99) - ohne Mz. |
| 288 | Sechsling 1629 |
| 289 | Dreiling 1637 (1/192 Taler) |
| 290 | Dreiling o.J. (1637/38) - Mz. M mit ᛚ |
| 291 | Dreiling 1651 |
| 292 | Dreiling 1652 |
| 293 | Dreiling 1653 |
| 294 | Dreiling o.J. (1650-57) - Titel Ferd.III. |
| 295 | Dreiling o.J. (1661-70) - Titel Leopold, Mz. zwei Zainhaken |
| 296 | Dreiling o.J. (1671-74) - Mz. Arm |
| 297 | Dreiling o.J. (1671-74) - Mz. GS |
| 298 | Dreiling o.J. (1686, 1697-99) - Mz. IM oder kein Mz. |
| 299 | 6 Pfennig 1762 (Cu) |
| 300 | 3 Pfennig 1721 (Cu) |
| 301 | 3 Pfennig 1724 (Cu) |
| 302 | 3 Pfennig 1727 (Cu) |
| 303 | 3 Pfennig 1730 (Cu) |
| 304 | 3 Pfennig 1731 (Cu) |
| 305 | 3 Pfennig 1733 (Cu) |
| 306 | 3 Pfennig 1738 (Cu) |
| 307 | 3 Pfennig 1740 (Cu) |
| 308 | 3 Pfennig 1743 (Cu) |
| 309 | 3 Pfennig 1744 (Cu) |
| 310 | 3 Pfennig 1746 (Cu) |
| 311 | 3 Pfennig 1749 (Cu) |
| 312 | 3 Pfennig 1751 (Cu) |
| 313 | 3 Pfennig 1755 (Cu) |
| 314 | 3 Pfennig 1759 (Cu) |
| 315 | 3 Pfennig 1761 (Cu) |
| 316 | 3 Pfennig 1799 (Cu) - auch Silberabschlag |
| 317 | 3 Pfennig 1824 (Cu) |
| 318 | 3 Pfennig 1825 (Cu) |
| 319 | 3 Pfennig 1829 (Cu) |
| 320 | 3 Pfennig 1830 (Cu) |
| 321 | 3 Pfennig 1835 (Cu) |
| 322 | 3 Pfennig 1840 (Cu) |
| 323 | 3 Pfennig 1845 (Cu) |
| 324 | 3 Pfennig 1854 (Cu) - auch Silberabschlag |
| 4. Wismarer Notmünzen von 1715 | |
| 325 | 8 Mark 1715, Notmünze |
| 326 | 4 Mark 1715, Notmünze |
| 327 | 32 Schilling 1715, Notmünze |
| 328 | 16 Schilling 1715, Notmünze |
| 329 | 8 Schilling 1715, Notmünze |
| 330 | 4 Schilling 1715, Notmünze |
| 331 | 3 Pfennig 1715, Notmünze (Cu) |
| 5. Schwedische "Herrschaft Wismar" | |
| 332 | Probiermünze, Gulden 1684 (2/3 Taler) |
| Ende |