Mertens Nr. | Gepräge : schwarz=existent, rot=sehbar, blau=gesehen. |
1 | Denar von Graf Siegfried 982-1004 |
2 | Brakteat um 1250 von Abtei st. Blasius |
3 | Dickpfennig um 1300 von der Abtei |
4 | Stadt-Gegenstempel ('n' im Schild) auf Prager Groschen |
5 | Hohlpfennig o. J. |
6 | Hohlpfennig o. J. - flacher Wulstreifen |
7 | Hohlpfennig o. J. - 'n' auf an den Enden gegabelten Kreuz |
8 | Hohlpfennig o. J. - 'n' auf einfachem Kreuz |
9 | Hohlpfennig 1553 - am Rand 5 - 3 (= Nr.28) |
10 | Körtling 1540 - 'n' im Neunpaß, röm. Jz. |
11 | Körtling 1541 -, 'n' im Sechspaß |
12 | Körtling 1541 - 'n' im Siebenpaß |
13 | Körtling 1541 - 'n' im Achtpaß |
14 | Körtling 1541 - 'n' im Neunpaß |
15 | Körtling 1541 - 'n' im flachbogigen Siebenpaß |
16 | Körtling 1541 - erstmals Jz. arabisch geschrieben |
17 | Mariengroschen 1543 - Jz. arab., wie nachfolgend |
18 | Mariengroschen 1544 |
19 | Mariengroschen 1547 ![]() |
20 | Mariengroschen 1548 ![]() |
21 | Mariengroschen 1550 ![]() |
22 | Mariengroschen 1550 ![]() |
23 | Mariengroschen 1551 ![]() |
24 | Mariengroschen 1552 ![]() |
25 | Mariengroschen 1553 ![]() |
- (25B) | Mariengroschen 1553 ![]() |
26 | Mariengroschen 1553 ![]() |
27 | Körtling 1553 ![]() |
28 | Hohlpfennig 1553 - am Rand 5 - 3 (= Nr.9) |
29 | Mariengroschen 1554 ![]() |
30 | Körtling 1554 ![]() |
31 | Mariengroschen 1555 ![]() |
nach Beitritt zur Braunschweiger Münzgenoss. 1555 | |
32 | Dreier 1555 ![]() |
- | Mariengroschen 1556 |
33 | Drei Pfennige 1556 |
34 | Fürstengroschen 1558 ![]() |
35 | Dreier 1558 ![]() |
36 | Fürstengroschen 1559 - 1Z im Reichsapfel, Titel Karls V. |
37 | Fürstengroschen 1559 - 1Z im Reichsapfel, T. Ferdinands |
38 | Fürstengroschen 1559 - leerem Reichsapfel |
39 | Dreier 1559 ![]() |
40 | Fürstengroschen 1560 ![]() |
41 | Dreier 1560 ![]() |
42 | Fürstengroschen 1561 ![]() |
43 | Fürstengroschen 1562![]() |
- (43A) | Fürstengroschen o. J. (1559-65) |
44 | Fürstengroschen 1563 ![]() |
45 | Fürstengroschen 1563 ![]() |
46 | Fürstengroschen 1564 ![]() |
47 | Fürstengroschen 1564 ![]() |
48a | Fürstengroschen 1565 ![]() |
48b | Fürstengroschen 1565 ![]() |
49 | Zwitter-Fürstengroschen 1565/1566 ![]() |
50 | Fürstengroschen 1566 ![]() |
51 | Fürstengroschen 1566 ![]() |
52 | Fürstengroschen 1567 ![]() |
53 | Dreier 1568 ![]() |
nach der Münzordnung von 1568 | |
54 | Dreier 1568 ![]() |
55 | Fürstengroschen 1569 |
56 | Fürstengroschen 1570 ![]() |
57 | Fürstengroschen 1571 ![]() |
58 | Fürstengroschen o. J. ![]() |
59 | 1/24 Taler 1573 - Rs.: mehrfach geschweifter Schild |
60 | 1/24 Taler 1573 - Rs. ohne Schild, Reichsapfel im Feld |
61 | 1/24 Taler 1573 - ohne Schild, Reichsapfel teilt Umschrift |
62 | 1/24 Taler 1574 (Reichsgroschen) |
63 | Reichsgroschen 1575 - Reichsapfel teilt die Umschrift |
64 | Reichsgroschen 1575 - Reichsapfel bleibt im Feld |
65 | wie vor 1575, Kreuz der Vs. endet kleeblattförmig |
66 | Reichsgroschen 1584 ![]() |
67 | Reichsgroschen 1614 ![]() |
68 | Reichsgroschen 1615 |
69-75 | 1/24 Taler 1616 (Reichsgroschen) - Varianten: |
- I. Ohne Münzmeisterzeichen in der Legende | |
- Ia. - geschlossene Legende | |
69 | - Ia1. - Jz. neben dem Reichsapfel |
70 | - Ia2. - Jz. innerhalb der Legende: 1/24 Taler 1616 |
71 | - Ib. - Krone über dem 'n' teilt Legende: 1/24 Taler 1616 |
- II. - Münzmeisterzeichen (Zainhaken) in der Legende | |
72 | - IIa. - Zainhaken schräg nach links ᄾ: 1/24 Taler 1616 |
73 | - IIa. - wie vor, 1/24 Taler 1616 |
74-75 | - IIb. - Zainhaken schräg nach rechts ᄼ: 1/24 Taler 1616 |
76 | 1/24 Taler 1618 - 'n' zwischen zwei Pkten. |
77 | 1/24 Taler 1618 - 'n' ohne Pkte. |
78 | 1/24 Taler 1619 - zwei Pkte. neben dem 'n' |
79 | 1/24 Taler 1619 - ohne Pkte. neben dem 'n' |
80 | 1/24 Taler 1620 - mit Titel Ks. Matthias |
81 | 1/24 Taler 1620 - mit Titel Ks. Ferdinand II. |
82 | Kipper-Cu-4 Pfennig 1621 |
82b | Kipper-Cu-4 Pfennig o. J. (1621) |
83 | Kipper-Cu-3 Pfennig 1621 |
- (83A) | Kipper-Cu-2 Pfennig 1621 |
84 | einseitige Kipper-Stücke o. J. - ohne Wertangabe |
- (84A) | Kipper Cu 3 Pfennig o. J. (1621) |
- (84B) | Kipper Cu 3 Pfennig o. J. (1621) |
85 | Kupfer-Flitter o. J. |
86 | Kupfer-Pfennig o. J. |
87 | 1/24 Taler 1622 (Reichsgroschen) |
88 | Dreier 1622 (3 Pfennig) |
89 | Mariengroschen 1623 |
90 | Dreier 1623 |
91 | Einseitiger Pfennig o. J. (1622/3) |
92 | Anhalter Gemeinschaftsgroschen 1622 & Einschlag got. 'n' |
93 | Mariengroschen 1655 |
94 | Dreier 1655 (Kupfer) |
95 | 3 Stadtpfennige 1655 (Kupfer) |
96 | 1 Stadtpfennig 1655 (Kupfer) |
97 | 1 Stadtpfennig 1656 (Kupfer) |
98 | 1 Stadtpfennig 1657 (Kupfer) |
99 | Mariengroschen 1662 |
100 | Dreier 1662 |
101 | Mariengroschen 1664 |
102 | Dreier 1664 |
103 | Einseitiger Pfennig 1664 |
104 | Taler 1665 |
105 | Mariengroschen 1665 |
106 | Dreier 1665 |
107 | Mariengroschen 1666 |
108 | Dreier 1666 |
109 | Einseitiger Pfennig 1667 |
110 | 6 Mariengroschen 1669 |
111 | Mariengroschen 1669 |
112 | Dreier 1669 |
113 | Einseitiger Pfennig 1669 |
114 | 6 Mariengroschen 1670 |
115 | Mariengroschen 1670 |
116 | 1/24 Taler 1670 (Reichsgroschen) |
117 | 4 gute Pfennig 1670 |
118 | Dreier 1670 |
119 | Reichstaler 1671 ![]() ![]() |
120 | 6 Mariengroschen 1671 |
121 | 4 Mariengroschen 1671 |
122 | Mariengroschen 1671 |
123 | 1/24 Taler 1671 (Reichsgroschen) |
124 | 4 Gute Pfennige 1671 |
125 | Dreier 1671 |
126 | 6 Mariengroschen 1672 |
127 | 4 Gute Pfennige 1672 |
128 | Dreier 1672 |
129 | 4 Gute Pfennige 1673 |
130 | Dreier 1673 |
131 | Einseitiger Pfennig 1673 |
132 | Einseitiger Pfennig 1673, roher Stempelschnitt (Fälschung) |
133 | 24 Mariengroschen 1674 |
134 | Dreier 1674 |
135 | Einseitiger Pfennig 1674 |
136 | Dreier 1675 |
137 | Einseitiger Pfennig 1675 |
138 | Dreier 1676 |
139 | Einseitiger Pfennig 1676 |
140 | Bronzestück o.J. |
141 | Kupferstück o.J. |
Ende |