Medaillen auf Ks. Karl V.
geordnet nach Max Bernhart, 1919.
Exemplare aus Auktionskatalogen, ergänzt mit Stücken aus Münzkabinetten Wien, München, Berlin, Stuttgart.
Die Medaillen sind nicht maßstabsgerecht zueinander abgebildet.
| 1. Teil : Jugendliche Bildnisse (bartlos) |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jahreszahl | Bemerkungen |
| 1 | 61 | G.M. Pomedello | - | Maximilian rechts | Karl links |
| 2 | 33 | G.M. Pomedello | - | Karls Brustbild rechts | Genius |
| 3 | 92 | Niederländer | - | Hüftbild links | - |
| 6 | 55 | Conrat Meit | um 1520 | Hüftbild l. | Wappen, Andreaskreuz & Säulen |
| 8 | 105 | Schule Hans Schwarz | - | Brustbild l. | - |
| 10 | 72 | Hans Schwarz, sign. | 1521 | Brustbild l. | - |
| 13 | 64 | Hans Schwarz | | Brustbild rechts | - |
| 14 | 49 | Hans Schwarz | um 1525 | Brustbild links | Säulen |
| 16 | 44 | Hans Schwarz | 1521 | Brustbild l. | - |
| 19 | 52 | Hans Schwarz | 1522 | Brustbild l. | Text |
2. Teil : Medaillen ab Bernhart Nr.26 |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jz. | Bemerkungen |
| 26 | 62 | Christoph Weiditz | o. J. (1532) | Büste halb rechts | - |
| 28 | 72 | Friedrich Hagenauer | 1530 | Büste rechts | - |
| 29 | 37 | Friedrich Hagenauer | 1532 | Kopf rechts | Text |
| 41 | 132 | ? | 1533 | Büste links | - |
| 43 | 46 | Veit Kels | 1536 | Maximilian, Karl & Ferdinand hintereinander | - |
| 45 | 80 | Hans Kels | 1537 | Karl & Ferd. mit Ehefrauen gegenüber | - |
| 49 | 80 | Hans Kels | 1540 | Karl, Ferd. & Maximilian | - |
| 50 | 36 | Hans Kels | 1550 | Karl links | Philipp links |
| 62 | 71 | Dedikationsmed. Nürnberg | 1521 | Brustb. im Wappenkreis | D.adler im Wappenkreis |
| 65 | 38 | Matthes Gebel | 1530 | Karls Büste rechts | Text |
| 66 | 38 | Matthes Gebel | 1530 | Karl rechts | Isabella links |
| 70 | 33 | Konrad Osterer | 1532 | Karl rechts | Text |
3. Teil : Medaillen ab Bernhart Nr.73 |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jz. | Bemerkungen |
| 73 | 72 | Peter Flötner | 1532 | Karl & Ferd. r. | Schwester Maria links |
| 74 | 47 | Christoph Weiditz | 1541 | Karls Büste rechts | Säulen im Meer |
| 78 | 13 | ? | o. J. | Karl r. | Ferdinand r. |
| 79 | 40 | Matthias Schilling | 1545 | Karl r. | Sohn Philipp l. |
| 80 | 32 | Matthias Schilling | 1545 | Karl r. | Philipp l. |
| 81 | 46 | Ludwig Neufahrer | um 1530 | Karl r. | Gf. Hoyer r. |
| 82 | 30 | ? | 1531 | Karl & Ferd. hintereinander r. | Text |
| 83 | 30 | signiert CE | 1537 | Karl r. | Ferdinand r. |
| 84 | 40 | Ludwig Neufahrer | 1542 | Büste r. | Säulen & Doppeladler |
| 86 | 38-44 | Hieronimus Magdeburger | um 1530 | Karl & Ferd. hintereinander r.| - |
| 87 | 22 | Lorenz Rosenbaum | 1546 | Büste r. | Doppeladler & Pyr |
4. Teil : Medaillen ab Bernhart Nr.89 |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jz. | Bemerkungen |
| 89a | 28 | nach M. Schilling | 1546 | Brustbild r. | Text |
| 90 | 19 | ? | 1546 | Brustbild r. | Text |
| 93 | 66 | Hans Reinhart d. Ä. | 1537 | Hüftbild r. | Doppeladler, Wappen & Säulen |
| 96 | 37x46 | Hans Reinhart d. Ä. | 1547 | Brustbild r. | Christus am Kreuz |
| 103 | 47 | Hans Bolsterer | 1548 | Brustbild r. | Doppeladler & Säulen |
| 104 | 47 | Hans Bolsterer | 1548 | Brustbild var. | Doppeladler & Säulen |
| 105 | 73 | ? | | Hüftbild r., gepuffte Ärmel | - |
| 112 | 27 | Werkstatt Tobias Wolff | posthum | Brustbild r. | Doppeladler & Säulen |
5. Teil : Medaillen ab Bernhart Nr.113 |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jz. | Bemerkungen |
| 113 | 29 | Concz Welcz | 1531 | Brustbild halb links | Doppeladler |
| 116 | 45 | Concz Welcz | 1550 | thronender Kaiser | thronender Christus |
| 117 | 61 | Concz Welcz (sign. CW) | nach 1530 | Karl & Ferd. | Pavia Schlacht |
| 119 | 26 | CE (sign. ) | o. J. | Karl rechts | Alexander d. G. links |
| 120 | 26 | CE (sign. ) | o. J. um 1556 | Karl r. | Ferd. r. |
| 121 | 3x 34 | CE | um 1550 | Karl rechts | Alexander d. G. links |
| 125 | 42 | Hieronymus Magdeburger | 1532 | Karl l. | Doppeladler |
| 126 | 40 | Hieronymus Magdeburger | 1532 | Karl l. | Schlachtszene |
| 127 | 18x18 | Hieronymus Dietrich | 1548 | Karl r. | Doppeladler & Säulen |
| 130 | 43 | Monogrammist WS (sign.) | 1541 | Karl halb r. | Schild, Säulen & Krone |
| 131 | 44 | Wolf Milicz | 1537 | wie vor, Krone mit Inful |
| 132 | 44 | Wolf Milicz | 1537 | Karl halb r. | Schild, Säulen & Krone |
| 133 | 43 | Wolf Milicz | 1544 | Karl halb r. | Schild, Säulen, Krone mit Inful |
| 134 | 47 | Nickel Milicz | 1547 | Karl l. | Schild, Säulen, Krone mit Inful |
6. Teil : Medaillen ab Bernhart Nr.135 |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jz. | Bemerkungen |
| 135 | 59 | Werkstatt N. Milicz | 1547 | Karl & Ferd. | Schlacht bei Mühlberg |
| 136 | 60 | Werkstatt N. Milicz | 1550 | Karl r. | Ferdinand r. |
| 137 | 58 | Werkstatt N. Milicz | o. J. | Karl r. & Puten | Ferdinand l. & Puten |
| 138 | 41 | Nickel Milicz | 1550 | Karl r. | Philipp l. |
| 140 | 21 | Nickel Milicz | o. J. | Karl r. | Doppeladler |
| 141 | 23 | Nickel Milicz | o. J. (1554) | Karl r. | Doppeladler |
| 142 | 22 | Nickel Milicz | o.J. (um 1555) | Karl l. | Doppeladler, Säulen Krone mit Inful |
| 143 | 42 | Christoph Füssl | 1550 | Karl & Ferd. gegenüber | Doppeladler & Wappen |
| 146 | 19 | Wolf Milicz | o. J. | Karl r. | Säulen mit Band |
| 147 | 15 | | o. J. | Karl r. | Säulen ohne Band |
7. Teil : Medaillen ab Bernhart Nr.154 |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jz. | Bemerkungen |
| 155 | 35 | Jacques Jonghelinck | 1557 | Karl r. | Philipp r. |
| 155x | 35 | Jacques Jonghelinck | o. J. (1556) | Karl r. | Philipp l. |
| 156 | 35 | Jacques Jonghelinck | o. J. (1557) | Karl r. | Philipp r. |
| 157 | 78 | | 1530 | Büste r. | Flußgott Tiber |
| 158 | 42 | Giovanni Bernardi | o. J. (1535) | Büste r. | Tunis: drei Gefangene vor dem Ks. |
| 159 | 112-90 | | o.J. nach 1548 | Büste h.r. | Schlacht bei Tunis |
| 161 | 41 | Leone Leoni | o. J. um 1543 | Büste r. | Flußgott Tiber |
| 163 | 74 | Leone Leoni | 1549 | Büste r. | Sturz der Titanen |
| 166 | 29-34 | Leone Leoni (Cameo) | o. J. | Karl & Philipp hintereinander rechts | - |
| 169 | 36 | Jonghelinck nach L. Leoni | o. J. um 1550 | Kopf Karls r. | Kopf Isabellas halb links |
| 172 | 40 | Leone Leoni | o. J. (1547) | Karl & Philipp r. | Säulen |
| 175 | 76x70 | | o. J. | gestaffelte Büsten: Karl, Philipp, Maxim.II, Maria |
| 178 | 97 | Niederländer? | o. J. | Büste r. | Philipp zu Pferd |
| 181 | 50 | Leone Leoni | o. J. (1547) | Büste r. | Salus & Säulen |
| 182 | 50 | | o. J. | Büste r. | - |
| 188 | 35 | | o. J. | Büste r. | Victoria |
| 189 | 107 | ? | o. J. | Karl, Engel & Sultan Süleiman | - |
| 199 | 28 | ? | 1530 | Büste l. | Säulen |
| 206 | 42 | Pastorino de Siena | o. J. | Büste r. | Stadtansicht |
| 208 | 37 | Giovanni dal Cavino | o. J. vor 1556 | Büste halb links | Säulen und Globus |
| . | | | | |
| 8. Teil : Von Bernhart nicht erfasste Medaillen |
| Nr. | Ø[mm] | Medailleur | Jz. | Bemerkungen |
| c07 | 56 | Norditaliener? | um 1550 | Büste r. | Abundantia r. |
| c10 | 52 | | o. J. (1535) | Brettstein: Büste r. |
| c12 | 22x25 | Leone Leoni | 1540-46 | geschnittener Stein |
| c14 | 68x59 | Leone Leoni | um 1555 | Brustbild r. |
| c20 | 53 | | um 1619 | Karl, Zepter, R.apfel | Säulen & Adler |
| c25 | 78x60 | | o. J. | Büste l. |
| c30 | 32 | Christian Wermuth | o. J. ca.1710 | Büste r. | Text |
| c38 | 42 | P. P. Werner | 1755 | Karl V. & Franz I. / Hände über Altar |
| c42 | 64 | | 1532 (um 1800) | Büste r. |
| c45 | 41 | Raymond Gayrard | 1821 | Büste r. | Text |
| c48 | 112 | Hubertus von Pilgrim | (1998) | Karl | Tizian |
Lit.:
• Max Bernhart,
Die Bildnismedaillen Karls des Fünften, München 1919
• Domanig, Karl,
Portätmedaillen des Erzhauses Österreich, Wien 1896
• Georg Habich,
Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts, München 1929-34
• Slg. Lanna, 3.Teil: Medaillen und Münzen, Berlin 1911 -
im Netz
• Slg. Enzenberg, Abteilung Böhmen, Prag 1934. -
im Netz
• Slg. Enzenberg, Abteilungen: Haus Habsburg, ..., Luzern 1935. -
im Netz
• Armand, Alfred,
Les médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles,
3 vols. Paris 1883-87 - im Netz verfügbar
• Hill/Pollard,
Renaissance Medals from the Samuel H.Kress Collectin at the Nat.Gallery of Art(Wash.D.C.), London 1967
• Katz, Viktor,
Die erzgebirgische Prägemedaille des XVI. Jahrhunderts, Prag 1932 -
Auszug im Netz
•
Kaiser Karl V. - Macht und Ohnmacht Europas, Ausstellungskatalog, Bonn 2000
•
Kaiser Ferdinand I. - Das Werden der Habsburgermonarchie, Ausstellungskatalog, KHM Wien 2003
• Winter, Heinz,
Glanz des Hauses Habsburg - Die habsburgische Medaille im Münzkabinett des Kunsthistorischen
Museums, Wien 2009
•
Wettstreit in Erz - Porträtmedaillen der deutschen Renaissance, Ausstellungskatalog, Berlin München 2013